KSLQ系列系全纤维管式电炉
一、 用途:
KSLQ系列系全纤维管式电炉,其额定温度为1200℃。较之传统电炉,它具有升温时间仅为传KS2系列的50%,功率损耗仅为KS2系列的40%。是新一代节能环保型电炉。
此类电炉为可倾斜式,方便用户取料、放料。
可提供实验室、工矿企业、科研单位,做材料分析、金属化学分析,物理测定、纳米技术、玻璃实验、陶瓷烧结,及金属热处理检定等加热用。
二、主要参数:
产品型号 | KSLQ-2-12 | KSLQ-4-12 | KSLQ-6-12 | KSLQ-12-12 |
额定功率 | 2KW | 4KW | 6KW | 12KW |
额定电压 | 380V | 380V | 380V | 380V |
额定温度 | 1200℃ | 1200℃ | 1200℃ | 1200℃ |
额定升温时间 | ≤1小时 | ≤1.2小时 | ≤1.5小时 | ≤1.8小时 |
额定频率 | 50HZ | 50HZ | 50HZ | 50HZ |
推崇升温时间(带有炉管的情况下) | 5-10℃/min | 5-10℃/min | 5-10℃/min | 5-10℃/min |
炉管尺寸 | Ø50/42×1000 | Ø60/50×1000 | Ø80/70×1000 | Ø100/90×1000 |
加热区长度 | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
恒温区长度 | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm |
空载损耗功率 | 1.5KW | 2.8KW | 3KW | 5KW |
工作电流 | 75A | 150A | 150A | 160A |
额定电流 | 90A | 160A | 160A | 180A |
电源相数 | 单 | 单 | 单 | 单 |
三、 结构简介:
本系列电阻炉外壳用薄钢板制成,炉膛由氧化铝晶体纤维制成,加热元件均匀排列在炉管两侧,热电偶从上部插入炉膛中。